Ad Impression Inventar
Strategisch
werben
Ad Impression Inventar
Strategisch
werben
Erhalten Sie einen Überblick über die Ad Impressions unserer Nachrichtenportale und optimieren Sie damit Ihre Werbestrategie und Budgetplanung. Unsere Online-Experten beraten Sie gerne und planen mit Ihnen die bestmögliche Bannerkampagne auf den Portalen der Mediengruppe Westfälischer Anzeiger.
Unsere Ad Impressions
Die Zugriffszahlen und Werbeeinblendungen unserer Nachrichtenportale.
Ad Impression Inventar
Mediadaten Online 2020
Zugriffszahlen und Werbeeinblendungen wa.de
Gesamt HJ 2 / 2019
Nutzer | 8.652.883 |
Besuche | 29.277.273 |
Seitenaufrufe | 95.988.356 |
Verfügbare Werbeeinblendungen pro Tag
Startseite | 36.814 |
Sport | 30.111 |
Hamm | 251.033 |
Bönen | 8.832 |
Drensteinfurt | 9.286 |
Herbern | 2.716 |
Werne | 14.553 |
Bergkamen | 8.412 |
Welver | 1.297 |
Quelle: Google Analytics
Zugriffszahlen und Werbeeinblendungen soester-anzeiger.de
Gesamt HJ 2 / 2019
Nutzer | 2.057.906 |
Besuche | 8.783.409 |
Seitenaufrufe | 49.452.542 |
Verfügbare Werbeeinblendungen pro Tag
Startseite | 27.840 |
Sport | 12.867 |
Soest | 35.877 |
Werl | 28.091 |
Wickede | 12.373 |
Lippetal | 7.232 |
Bad Sassendorf | 4.034 |
Kreis Soest | 9.146 |
Warstein | 15.613 |
Möhnesee | 6.751 |
Ense | 7.496 |
Welver | 5.695 |
Quelle: Google Analytics
Zugriffszahlen und Werbeeinblendungen come-on.de
Gesamt HJ 2 / 2019
Nutzer | 4.142.925 |
Besuche | 19.329.228 |
Seitenaufrufe | 95.194.985 |
Hauptseiten – Verfügbare Werbeeinblendungen pro Tag
Startseite | 33.079 |
Sport | 16.954 |
Lüdenscheid | 117.197 |
Volmetal – Verfügbare Werbeeinblendungen pro Tag
Kierspe | 6.555 |
Schalksmühle | 10.251 |
Meinerzhagen | 8.126 |
Halver | 12.176 |
Lennetal – Verfügbare Werbeeinblendungen pro Tag
Altena | 11.312 |
Nachrodt-Wiblingwerde | 2.517 |
Plettenberg | 24.737 |
Werdohl | 9.893 |
Neuenrade | 10.013 |
Balve | 9.754 |
Herscheid | 3.454 |
Quelle: Google Analytics
Zugriffszahlen und Werbeeinblendungen sauerlandkurier.de
Gesamt HJ 2 / 2019
Nutzer | 2.061.381 |
Besuche | 5.939.721 |
Seitenaufrufe | 30.184.898 |
Verfügbare Werbeeinblendungen pro Tag
Startseite | 4.899 |
Sport | 714 |
Drolshagen | 870 |
Kirchhundem | 1.726 |
Olpe | 3.571 |
Attendorn | 5.258 |
Finnentrop | 3.093 |
Lennestadt | 6.173 |
Wenden | 1.392 |
Bestwig | 7.752 |
Olsberg | 2.846 |
Sundern | 3.174 |
Winterberg | 2.303 |
Arnsberg | 4.270 |
Brilon | 5.933 |
Eslohe | 1.760 |
Marsberg | 2.242 |
Meschede | 7.255 |
Schmallenberg | 10.443 |
Willingen | 1.232 |
Ense | 293 |
Hallenberg | 160 |
Medebach | 645 |
Quelle: Google Analytics
Zugriffszahlen und Werbeeinblendungen siegerlandkurier.de
Gesamt HJ 2 / 2019
Nutzer | 975.393 |
Besuche | 2.031.755 |
Seitenaufrufe | 3.837.415 |
Verfügbare Werbeeinblendungen pro Tag
Startseite | 1.700 |
Sport | 617 |
Siegen | 3.688 |
Burbach | 157 |
Herdorf | 20 |
Mudersbach | 42 |
Neunkirchen | 145 |
Wilnsdorf | 543 |
Betzdorf | 302 |
Gebhardshain | 39 |
Hilchenbach | 513 |
Kreuztal | 793 |
Netphen | 285 |
Niederfischbach | 17 |
Freudenberg | 391 |
Kirchen | 214 |
Daaden | 51 |
Quelle: Google Analytics
Zugriffszahlen streiflichter.com
Gesamt HJ 2 / 2019
Nutzer | 524.456 |
Besuche | 614.277 |
Seitenaufrufe | 1.703.319 |
Seitenaufrufe HJ 2 / 2019
Startseite | 255.269 |
Sport | 208.188 |
Coesfeld | 261.110 |
Billerbeck | 38.973 |
Havixbeck | 3.381 |
Dülmen | 594.726 |
Rosendahl | 74.968 |
Nottuln | 15.824 |
Quelle: Google Analytics